【资料图】
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有26家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比69.23%。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月5日,已经有26家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司18家,报喜公司比例为69.23%;业绩预降公司有5家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅在50%~100%之间的有1家。具体到个股看,曼恩斯特预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为15350.00万元,同比增长92.32%;C鑫宏业、C环宇预计上半年净利润同比增幅中值分别为43.96%、41.47%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 102.50 | 13.74 | -1624.09 | 电力设备 |
301310 | C鑫宏业 | 2023.05.30 | 43.96 | 65.76 | 12300.44 | 汽车 | |
688523 | C环宇 | 2023.06.01 | 41.47 | 33.99 | 29108.19 | 国防军工 | |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.23 | 41.14 | 29.97 | -0.60 | 6062.04 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 105.71 | 101.35 | -7282.79 | 医药生物 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 21.42 | -9.43 | -472.35 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 43.63 | -5.32 | -480.68 | 国防军工 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 50.30 | 15.21 | -7730.84 | 通信 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 40.60 | -12.50 | -1194.54 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 30.71 | 3.93 | -2160.36 | 通信 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 29.38 | 12.29 | -2406.53 | 医药生物 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 16.92 | 53.34 | 30.70 | -10127.81 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.37 | 0.21 | -2857.55 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 28.79 | -5.01 | 81574.99 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 47.22 | 12.72 | -1592.47 | 建筑装饰 |
688570 | N天玛 | 2023.06.02 | 11.60 | 机械设备 | |||
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 5.95 | 44.09 | -28.99 | -3755.77 | 家用电器 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:幻想纹章2.2为什么下架(幻想纹章2.2为什么玩不了) 焦点信息
下一篇:最后一页
中新网合肥5月19日电 (记者 吴兰)整治涉老“保健品”等领域涉诈问题隐患,重点打击打着投资“养老项目”等名义的传销等违法行为……5
中新网合肥5月19日电 (吴兰 周晓伟)2022年全国硕士研究生录取工作近日落下帷幕。记者19日从安徽医科大学获悉,该校2022届本科毕业
中新网杭州5月19日电(童笑雨 柯溢能)5月19日,记者从浙江大学(下称“浙大”)获悉,浙江大学医学院附属妇产科医院名誉院长黄荷凤课题组
中新网北京5月19日电 (记者 陈杭)近日,北京市政府正式印发《北京市城市更新专项规划(北京市“十四五”时期城市更新规划)》(下称专项
中新网海口5月19日电 (记者 张茜翼)生态环境的“高颜值”是海南一张靓丽的名片。记者从19日海南生态文明和绿色低碳专场新闻发布会上
X 关闭
X 关闭