(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:4月24日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-04-24 | 000002 | 万科A | 14.90 | -2.61 | 14.90 | 834.40 | 56.00 | 东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
2023-04-24 | 000021 | 深科技 | 19.92 | -2.35 | 18.37 | 330.66 | 18.00 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-04-24 | 000333 | 美的集团 | 57.03 | 0.32 | 57.03 | 775.61 | 13.60 | 东方财富证券股份有限公司西北分公司 | 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
2023-04-24 | 000538 | 云南白药 | 54.09 | -1.60 | 54.09 | 832.99 | 15.40 | 东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
2023-04-24 | 000538 | 云南白药 | 54.09 | -1.60 | 54.09 | 1625.40 | 30.05 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-04-24 | 000980 | 众泰汽车 | 3.09 | -0.32 | 2.79 | 11997.00 | 4300.00 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
2023-04-24 | 000980 | 众泰汽车 | 3.09 | -0.32 | 2.79 | 27900.00 | 10000.00 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
2023-04-24 | 000980 | 众泰汽车 | 3.09 | -0.32 | 2.79 | 4743.00 | 1700.00 | 联储证券有限责任公司宁波分公司 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
2023-04-24 | 001227 | 兰州银行 | 2.95 | -0.67 | 2.67 | 128.03 | 47.95 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
2023-04-24 | 002131 | 利欧股份 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 377.40 | 170.00 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 |
2023-04-24 | 002138 | 顺络电子 | 21.88 | -2.93 | 21.88 | 3106.96 | 142.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-04-24 | 002348 | 高乐股份 | 4.29 | 1.18 | 3.98 | 199.00 | 50.00 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 |
2023-04-24 | 002402 | 和而泰 | 15.70 | 0.26 | 16.20 | 1002.29 | 61.87 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2023-04-24 | 002439 | 启明星辰 | 33.50 | -6.16 | 35.99 | 1415.62 | 39.33 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-04-24 | 002603 | 以岭药业 | 31.90 | 3.44 | 31.90 | 1513.02 | 47.43 | 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-04-24 | 002712 | 思美传媒 | 8.44 | 10.04 | 7.13 | 1426.00 | 200.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-04-24 | 002712 | 思美传媒 | 8.44 | 10.04 | 7.13 | 356.50 | 50.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-04-24 | 002712 | 思美传媒 | 8.44 | 10.04 | 7.28 | 203.84 | 28.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-04-24 | 002712 | 思美传媒 | 8.44 | 10.04 | 7.28 | 203.84 | 28.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-04-24 | 002712 | 思美传媒 | 8.44 | 10.04 | 7.13 | 200.07 | 28.06 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-04-24 | 002712 | 思美传媒 | 8.44 | 10.04 | 7.13 | 213.90 | 30.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-04-24 | 002756 | 永兴材料 | 65.52 | 2.62 | 57.50 | 1058.00 | 18.40 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 |
2023-04-24 | 002861 | 瀛通通讯 | 10.58 | -0.94 | 9.62 | 399.71 | 41.55 | 东莞证券股份有限公司东莞桥头证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 |
2023-04-24 | 002939 | 长城证券 | 8.53 | -2.74 | 7.89 | 369.65 | 46.85 | 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 |
2023-04-24 | 300012 | 华测检测 | 18.37 | -1.24 | 18.37 | 293.92 | 16.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-04-24 | 300017 | 网宿科技 | 7.45 | 5.37 | 6.41 | 379.60 | 59.22 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-04-24 | 300058 | 蓝色光标 | 10.97 | 7.23 | 10.97 | 369.69 | 33.70 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
2023-04-24 | 300059 | 东方财富 | 16.00 | -6.05 | 16.00 | 2405.76 | 150.36 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 机构专用 |
2023-04-24 | 300096 | 易联众 | 6.22 | -0.96 | 6.04 | 604.00 | 100.00 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 |
2023-04-24 | 300116 | 保力新 | 1.55 | 0.00 | 1.28 | 64.00 | 50.00 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 |
2023-04-24 | 300122 | 智飞生物 | 84.03 | 1.44 | 66.28 | 1307.70 | 19.73 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 |
2023-04-24 | 300122 | 智飞生物 | 84.03 | 1.44 | 84.03 | 238.65 | 2.84 | 东方财富证券股份有限公司西北分公司 | 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
2023-04-24 | 300296 | 利亚德 | 6.49 | -0.46 | 6.49 | 999.90 | 154.07 | 国泰君安证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 | 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 |
2023-04-24 | 300308 | 中际旭创 | 85.41 | 9.23 | 74.67 | 1866.75 | 25.00 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
2023-04-24 | 300308 | 中际旭创 | 85.41 | 9.23 | 74.67 | 448.02 | 6.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-04-24 | 300308 | 中际旭创 | 85.41 | 9.23 | 74.67 | 2874.80 | 38.50 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-04-24 | 300308 | 中际旭创 | 85.41 | 9.23 | 74.67 | 746.70 | 10.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-04-24 | 300308 | 中际旭创 | 85.41 | 9.23 | 83.45 | 19610.75 | 235.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2023-04-24 | 300308 | 中际旭创 | 85.41 | 9.23 | 74.67 | 970.71 | 13.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-04-24 | 300308 | 中际旭创 | 85.41 | 9.23 | 74.67 | 224.01 | 3.00 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
2023-04-24 | 300308 | 中际旭创 | 85.41 | 9.23 | 83.45 | 23783.25 | 285.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2023-04-24 | 300308 | 中际旭创 | 85.41 | 9.23 | 74.67 | 1493.40 | 20.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-04-24 | 300308 | 中际旭创 | 85.41 | 9.23 | 74.67 | 298.68 | 4.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-04-24 | 300308 | 中际旭创 | 85.41 | 9.23 | 74.67 | 2986.80 | 40.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-04-24 | 300308 | 中际旭创 | 85.41 | 9.23 | 74.67 | 746.70 | 10.00 | 招商证券交易单元(353800) | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-04-24 | 300308 | 中际旭创 | 85.41 | 9.23 | 83.45 | 4172.50 | 50.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-04-24 | 300308 | 中际旭创 | 85.41 | 9.23 | 74.67 | 746.70 | 10.00 | 长城证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-04-24 | 300308 | 中际旭创 | 85.41 | 9.23 | 74.67 | 4330.86 | 58.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-04-24 | 300308 | 中际旭创 | 85.41 | 9.23 | 74.67 | 896.04 | 12.00 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
2023-04-24 | 300396 | 迪瑞医疗 | 35.74 | -0.45 | 35.03 | 2487.13 | 71.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 |
2023-04-24 | 300422 | 博世科 | 6.37 | 5.29 | 6.19 | 2166.50 | 350.00 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
2023-04-24 | 300459 | 汤姆猫 | 8.59 | 9.99 | 6.90 | 14876.40 | 2156.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 |
2023-04-24 | 300613 | 富瀚微 | 67.70 | -1.10 | 67.70 | 639.77 | 9.45 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 |
2023-04-24 | 300624 | 万兴科技 | 117.80 | 2.43 | 98.90 | 200.77 | 2.03 | 机构专用 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-04-24 | 300769 | 德方纳米 | 197.79 | -3.71 | 164.35 | 1380.54 | 8.40 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 |
2023-04-24 | 300854 | 中兰环保 | 15.28 | 0.13 | 15.05 | 301.00 | 20.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
2023-04-24 | 300859 | 西域旅游 | 31.67 | -20.01 | 31.67 | 2771.13 | 87.50 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 民生证券股份有限公司长沙分公司 |
2023-04-24 | 300859 | 西域旅游 | 31.67 | -20.01 | 31.67 | 8170.86 | 258.00 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
2023-04-24 | 300999 | 金龙鱼 | 40.85 | -1.85 | 40.85 | 919.53 | 22.51 | 东方财富证券股份有限公司西北分公司 | 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
2023-04-24 | 300999 | 金龙鱼 | 40.85 | -1.85 | 40.85 | 239.79 | 5.87 | 东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
2023-04-24 | 301055 | 张小泉 | 13.60 | 0.44 | 13.60 | 235.28 | 17.30 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
2023-04-24 | 301055 | 张小泉 | 13.60 | 0.44 | 16.00 | 203.36 | 12.71 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2023-04-24 | 301120 | 新特电气 | 18.21 | 2.02 | 17.94 | 681.72 | 38.00 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 |
2023-04-24 | 301201 | 诚达药业 | 47.18 | 5.88 | 35.65 | 356.50 | 10.00 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 |
2023-04-24 | 301201 | 诚达药业 | 47.18 | 5.88 | 35.65 | 356.50 | 10.00 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 |
2023-04-24 | 301201 | 诚达药业 | 47.18 | 5.88 | 35.65 | 356.50 | 10.00 | 浙商证券股份有限公司嘉善阳光东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 |
2023-04-24 | 301268 | 铭利达 | 39.97 | 0.20 | 31.95 | 3195.00 | 100.00 | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 |
2023-04-24 | 600036 | 招商银行 | 33.60 | -2.61 | 31.05 | 341.55 | 11.00 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 |
2023-04-24 | 600111 | 北方稀土 | 25.19 | -1.14 | 25.11 | 200.88 | 8.00 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 |
2023-04-24 | 600150 | 中国船舶 | 25.43 | 3.00 | 25.08 | 5517.60 | 220.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2023-04-24 | 600226 | ST瀚叶 | 2.80 | -0.71 | 2.96 | 740.00 | 250.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-04-24 | 600226 | ST瀚叶 | 2.80 | -0.71 | 2.96 | 296.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-04-24 | 600267 | 海正药业 | 11.56 | 4.90 | 10.47 | 994.65 | 95.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-04-24 | 600267 | 海正药业 | 11.56 | 4.90 | 10.47 | 2931.60 | 280.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-04-24 | 600267 | 海正药业 | 11.56 | 4.90 | 10.47 | 2460.45 | 235.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-04-24 | 600267 | 海正药业 | 11.56 | 4.90 | 10.47 | 2565.15 | 245.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-04-24 | 600436 | 片仔癀 | 262.38 | -2.52 | 262.38 | 1081.01 | 4.12 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2023-04-24 | 600436 | 片仔癀 | 262.38 | -2.52 | 262.38 | 333.22 | 1.27 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
2023-04-24 | 600436 | 片仔癀 | 262.38 | -2.52 | 262.38 | 498.52 | 1.90 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2023-04-24 | 600436 | 片仔癀 | 262.38 | -2.52 | 262.38 | 480.16 | 1.83 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
2023-04-24 | 600436 | 片仔癀 | 262.38 | -2.52 | 262.38 | 1382.74 | 5.27 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-04-24 | 600436 | 片仔癀 | 262.38 | -2.52 | 262.38 | 679.56 | 2.59 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 |
2023-04-24 | 600436 | 片仔癀 | 262.38 | -2.52 | 262.38 | 697.93 | 2.66 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-04-24 | 600499 | 科达制造 | 13.42 | 0.45 | 12.88 | 200.93 | 15.60 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 |
2023-04-24 | 600515 | 海南机场 | 4.63 | 1.54 | 4.56 | 32442.67 | 7114.62 | 国新证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-04-24 | 600519 | 贵州茅台 | 1705.00 | -1.19 | 1700.00 | 204.00 | 0.12 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 |
2023-04-24 | 600570 | 恒生电子 | 47.44 | -3.50 | 47.44 | 203.99 | 4.30 | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-04-24 | 600585 | 海螺水泥 | 27.10 | -1.67 | 24.80 | 334.80 | 13.50 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 |
2023-04-24 | 600711 | 盛屯矿业 | 5.47 | -1.62 | 6.12 | 440.64 | 72.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2023-04-24 | 600711 | 盛屯矿业 | 5.47 | -1.62 | 6.12 | 630.36 | 103.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2023-04-24 | 600776 | 东方通信 | 11.12 | 0.45 | 9.96 | 298.80 | 30.00 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 |
2023-04-24 | 600887 | 伊利股份 | 27.36 | -2.29 | 27.36 | 759.79 | 27.77 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-04-24 | 600938 | 中国海油 | 18.90 | -1.97 | 18.53 | 21428.95 | 1156.45 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
2023-04-24 | 601601 | 中国太保 | 30.07 | 1.66 | 30.30 | 402.99 | 13.30 | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
2023-04-24 | 601698 | 中国卫通 | 20.56 | -9.98 | 20.56 | 1692.03 | 82.30 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-04-24 | 603555 | 贵人鸟 | 3.14 | -3.38 | 3.05 | 2135.00 | 700.00 | 中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 | 联储证券有限责任公司深圳分公司 |
2023-04-24 | 603690 | 至纯科技 | 42.64 | -1.82 | 42.60 | 681.60 | 16.00 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
2023-04-24 | 603958 | 哈森股份 | 5.93 | -0.34 | 6.10 | 183.00 | 30.00 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
2023-04-24 | 605077 | 华康股份 | 28.38 | -0.25 | 25.61 | 202.58 | 7.91 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司开化临湖路证券营业部 |
2023-04-24 | 688036 | 传音控股 | 104.88 | 2.32 | 100.00 | 204.00 | 2.04 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
2023-04-24 | 688036 | 传音控股 | 104.88 | 2.32 | 101.00 | 2946.17 | 29.17 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 机构专用 |
2023-04-24 | 688036 | 传音控股 | 104.88 | 2.32 | 101.00 | 1033.23 | 10.23 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 机构专用 |
2023-04-24 | 688036 | 传音控股 | 104.88 | 2.32 | 101.00 | 547.42 | 5.42 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 机构专用 |
2023-04-24 | 688036 | 传音控股 | 104.88 | 2.32 | 100.00 | 2115.32 | 21.15 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
2023-04-24 | 688036 | 传音控股 | 104.88 | 2.32 | 101.00 | 3429.16 | 33.95 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 机构专用 |
2023-04-24 | 688036 | 传音控股 | 104.88 | 2.32 | 110.00 | 742.50 | 6.75 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 机构专用 |
2023-04-24 | 688052 | 纳芯微 | 290.00 | -4.92 | 289.10 | 896.21 | 3.10 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 |
2023-04-24 | 688066 | 航天宏图 | 94.28 | 2.24 | 92.21 | 230.53 | 2.50 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 |
2023-04-24 | 688072 | 拓荆科技 | 406.02 | -0.73 | 400.00 | 6800.00 | 17.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 |
2023-04-24 | 688072 | 拓荆科技 | 406.02 | -0.73 | 400.00 | 3600.00 | 9.00 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 |
2023-04-24 | 688072 | 拓荆科技 | 406.02 | -0.73 | 400.00 | 4000.00 | 10.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 |
2023-04-24 | 688072 | 拓荆科技 | 406.02 | -0.73 | 400.00 | 4400.00 | 11.00 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 |
2023-04-24 | 688102 | 斯瑞新材 | 15.21 | -6.00 | 12.95 | 284.90 | 22.00 | 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 |
2023-04-24 | 688126 | 沪硅产业 | 23.76 | -5.68 | 23.52 | 235.20 | 10.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
2023-04-24 | 688126 | 沪硅产业 | 23.76 | -5.68 | 23.52 | 1646.40 | 70.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
2023-04-24 | 688173 | 希荻微 | 20.61 | -7.45 | 20.40 | 775.20 | 38.00 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-04-24 | 688207 | 格灵深瞳 | 39.06 | 2.28 | 32.46 | 324.60 | 10.00 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
2023-04-24 | 688207 | 格灵深瞳 | 39.06 | 2.28 | 32.46 | 324.60 | 10.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
2023-04-24 | 688207 | 格灵深瞳 | 39.06 | 2.28 | 32.46 | 649.20 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
2023-04-24 | 688209 | 英集芯 | 18.47 | -3.65 | 18.10 | 362.00 | 20.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
2023-04-24 | 688209 | 英集芯 | 18.47 | -3.65 | 18.10 | 905.00 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
2023-04-24 | 688209 | 英集芯 | 18.47 | -3.65 | 18.10 | 271.50 | 15.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
2023-04-24 | 688209 | 英集芯 | 18.47 | -3.65 | 18.10 | 271.50 | 15.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
2023-04-24 | 688212 | 澳华内镜 | 65.20 | 0.23 | 64.55 | 645.50 | 10.00 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
2023-04-24 | 688238 | 和元生物 | 17.88 | -6.44 | 17.00 | 374.00 | 22.00 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
2023-04-24 | 688238 | 和元生物 | 17.88 | -6.44 | 17.00 | 255.00 | 15.00 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
2023-04-24 | 688238 | 和元生物 | 17.88 | -6.44 | 17.00 | 255.00 | 15.00 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
2023-04-24 | 688303 | 大全能源 | 50.20 | -1.08 | 40.60 | 799.82 | 19.70 | 广发证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海分公司 |
2023-04-24 | 688326 | 经纬恒润-W | 141.05 | -3.57 | 139.08 | 1179.37 | 8.48 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 |
2023-04-24 | 688326 | 经纬恒润-W | 141.05 | -3.57 | 139.08 | 1598.84 | 11.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
2023-04-24 | 688326 | 经纬恒润-W | 141.05 | -3.57 | 139.08 | 1461.24 | 10.51 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 |
2023-04-24 | 688326 | 经纬恒润-W | 141.05 | -3.57 | 139.08 | 660.55 | 4.75 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
2023-04-24 | 688377 | 迪威尔 | 29.41 | -2.84 | 24.30 | 607.50 | 25.00 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 |
2023-04-24 | 688388 | 嘉元科技 | 39.30 | -1.16 | 39.76 | 267.58 | 6.73 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2023-04-24 | 688579 | 山大地纬 | 16.28 | -1.27 | 16.00 | 1600.00 | 100.00 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-04-24 | 688619 | 罗普特 | 19.85 | -3.64 | 18.86 | 433.78 | 23.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |
下一篇:最后一页
中新网合肥5月19日电 (记者 吴兰)整治涉老“保健品”等领域涉诈问题隐患,重点打击打着投资“养老项目”等名义的传销等违法行为……5
中新网合肥5月19日电 (吴兰 周晓伟)2022年全国硕士研究生录取工作近日落下帷幕。记者19日从安徽医科大学获悉,该校2022届本科毕业
中新网杭州5月19日电(童笑雨 柯溢能)5月19日,记者从浙江大学(下称“浙大”)获悉,浙江大学医学院附属妇产科医院名誉院长黄荷凤课题组
中新网北京5月19日电 (记者 陈杭)近日,北京市政府正式印发《北京市城市更新专项规划(北京市“十四五”时期城市更新规划)》(下称专项
中新网海口5月19日电 (记者 张茜翼)生态环境的“高颜值”是海南一张靓丽的名片。记者从19日海南生态文明和绿色低碳专场新闻发布会上
X 关闭
X 关闭