(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3232.11点,收于半年线之上,涨跌幅-0.49%,A股总成交额为8054.02亿元。到目前为止今日有68只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新朋股份、捷强装备、翔丰华等,乖离率分别为9.73%、8.88%、8.62%;世荣兆业、理邦仪器、拓普集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002328 | 新朋股份 | 9.93 | 10.96 | 5.75 | 6.31 | 9.73 |
300875 | 捷强装备 | 19.99 | 13.29 | 34.23 | 37.27 | 8.88 |
300890 | 翔丰华 | 12.16 | 18.46 | 45.95 | 49.91 | 8.62 |
002490 | 山东墨龙 | 9.98 | 10.93 | 4.58 | 4.96 | 8.36 |
002623 | 亚玛顿 | 7.65 | 15.81 | 33.21 | 35.60 | 7.21 |
300648 | 星云股份 | 8.29 | 9.49 | 40.85 | 43.64 | 6.82 |
002341 | 新纶新材 | 9.90 | 4.07 | 4.18 | 4.44 | 6.26 |
002860 | 星帅尔 | 9.97 | 16.30 | 14.96 | 15.88 | 6.16 |
300477 | 合纵科技 | 8.44 | 13.04 | 5.70 | 6.04 | 5.88 |
002748 | 世龙实业 | 10.04 | 5.66 | 11.87 | 12.49 | 5.18 |
002350 | 北京科锐 | 10.00 | 5.19 | 7.87 | 8.25 | 4.84 |
002950 | 奥美医疗 | 5.05 | 3.63 | 12.53 | 13.11 | 4.59 |
300731 | 科创新源 | 5.47 | 6.34 | 19.75 | 20.63 | 4.43 |
603191 | 望变电气 | 4.11 | 10.60 | 24.10 | 25.10 | 4.14 |
603713 | 密尔克卫 | 4.80 | 1.63 | 124.91 | 129.84 | 3.95 |
301007 | 德迈仕 | 4.04 | 7.24 | 12.63 | 13.13 | 3.94 |
300586 | 美联新材 | 4.00 | 5.63 | 19.50 | 20.26 | 3.90 |
002091 | 江苏国泰 | 4.07 | 3.41 | 8.89 | 9.21 | 3.65 |
300815 | 玉禾田 | 4.21 | 2.62 | 16.49 | 17.08 | 3.59 |
002078 | 太阳纸业 | 5.01 | 1.88 | 11.41 | 11.74 | 2.91 |
600605 | 汇通能源 | 3.04 | 8.79 | 11.21 | 11.51 | 2.68 |
601872 | 招商轮船 | 3.63 | 1.09 | 6.98 | 7.14 | 2.31 |
300320 | 海达股份 | 3.47 | 4.44 | 11.36 | 11.62 | 2.25 |
300471 | 厚普股份 | 3.38 | 4.44 | 14.06 | 14.37 | 2.19 |
002666 | 德联集团 | 2.42 | 5.60 | 5.39 | 5.50 | 1.99 |
603335 | 迪生力 | 2.05 | 3.16 | 6.84 | 6.97 | 1.91 |
301069 | 凯盛新材 | 3.97 | 4.93 | 31.96 | 32.48 | 1.62 |
002460 | 赣锋锂业 | 6.01 | 5.89 | 80.58 | 81.85 | 1.57 |
300617 | 安靠智电 | 1.51 | 1.74 | 38.31 | 38.90 | 1.53 |
301212 | 联盛化学 | 2.52 | 10.85 | 36.92 | 37.45 | 1.44 |
300062 | 中能电气 | 2.14 | 7.66 | 6.60 | 6.69 | 1.37 |
002565 | 顺灏股份 | 1.43 | 3.62 | 4.20 | 4.25 | 1.19 |
300619 | 金银河 | 1.33 | 1.60 | 68.30 | 69.08 | 1.15 |
601808 | 中海油服 | 2.08 | 0.29 | 16.02 | 16.18 | 0.98 |
601702 | 华峰铝业 | 1.73 | 6.40 | 16.33 | 16.49 | 0.96 |
002564 | 天沃科技 | 1.72 | 3.62 | 5.27 | 5.32 | 0.94 |
600841 | 动力新科 | 0.89 | 1.07 | 6.72 | 6.78 | 0.91 |
000889 | ST中嘉 | 1.52 | 2.45 | 1.99 | 2.01 | 0.91 |
600754 | 锦江酒店 | 1.46 | 0.49 | 56.38 | 56.82 | 0.78 |
600268 | 国电南自 | 0.84 | 2.59 | 8.34 | 8.40 | 0.73 |
603286 | 日盈电子 | 0.45 | 2.19 | 17.76 | 17.88 | 0.68 |
000792 | 盐湖股份 | 0.64 | 0.69 | 25.09 | 25.26 | 0.66 |
300029 | ST天龙 | 1.48 | 2.09 | 8.87 | 8.93 | 0.66 |
430564 | 天润科技 | 2.24 | 1.78 | 6.81 | 6.85 | 0.59 |
300019 | 硅宝科技 | 1.10 | 1.51 | 17.37 | 17.46 | 0.49 |
603519 | 立霸股份 | 0.96 | 0.82 | 12.53 | 12.58 | 0.40 |
603116 | 红蜻蜓 | 0.56 | 1.06 | 5.32 | 5.34 | 0.39 |
601717 | 郑煤机 | 0.68 | 1.30 | 13.34 | 13.39 | 0.34 |
301049 | 超越科技 | 0.13 | 7.84 | 23.50 | 23.58 | 0.33 |
300432 | 富临精工 | 0.77 | 2.45 | 15.69 | 15.73 | 0.27 |
603279 | 景津装备 | 0.53 | 0.30 | 30.24 | 30.32 | 0.26 |
300164 | 通源石油 | 0.69 | 5.40 | 4.35 | 4.36 | 0.23 |
603070 | 万控智造 | 1.72 | 8.73 | 19.43 | 19.47 | 0.22 |
300611 | 美力科技 | 0.11 | 1.43 | 9.30 | 9.32 | 0.20 |
002340 | 格林美 | 0.12 | 0.92 | 8.00 | 8.02 | 0.20 |
600538 | 国发股份 | 0.41 | 1.05 | 4.87 | 4.88 | 0.18 |
603955 | 大千生态 | 1.65 | 1.03 | 19.07 | 19.10 | 0.16 |
601107 | 四川成渝 | 0.26 | 0.16 | 3.86 | 3.87 | 0.15 |
301222 | 浙江恒威 | 0.29 | 4.16 | 27.95 | 27.99 | 0.13 |
001207 | 联科科技 | 2.60 | 4.22 | 15.36 | 15.38 | 0.12 |
832566 | 梓橦宫 | 0.28 | 0.22 | 7.03 | 7.04 | 0.11 |
002620 | 瑞和股份 | 0.84 | 1.70 | 6.01 | 6.02 | 0.11 |
600630 | 龙头股份 | 0.70 | 1.58 | 5.72 | 5.73 | 0.10 |
601398 | 工商银行 | 0.23 | 0.05 | 4.30 | 4.30 | 0.09 |
002187 | 广百股份 | 0.14 | 1.02 | 7.40 | 7.41 | 0.07 |
601689 | 拓普集团 | 0.80 | 0.62 | 71.56 | 71.60 | 0.06 |
300206 | 理邦仪器 | 1.72 | 1.84 | 12.42 | 12.43 | 0.04 |
002016 | 世荣兆业 | 0.00 | 0.30 | 6.13 | 6.13 | 0.03 |
中新网合肥5月19日电 (吴兰 周晓伟)2022年全国硕士研究生录取工作近日落下帷幕。记者19日从安徽医科大学获悉,该校2022届本科毕业
中新网杭州5月19日电(童笑雨 柯溢能)5月19日,记者从浙江大学(下称“浙大”)获悉,浙江大学医学院附属妇产科医院名誉院长黄荷凤课题组
中新网北京5月19日电 (记者 陈杭)近日,北京市政府正式印发《北京市城市更新专项规划(北京市“十四五”时期城市更新规划)》(下称专项
中新网海口5月19日电 (记者 张茜翼)生态环境的“高颜值”是海南一张靓丽的名片。记者从19日海南生态文明和绿色低碳专场新闻发布会上
X 关闭
X 关闭